30.000000 15.534966 46.825928 62.360894
30.500000 15.550588 45.647447 61.198035
31.000000 15.512438 43.996605 59.509043
31.500000 15.459725 42.679319 58.139044
32.000000 15.500264 41.535164 57.035428
32.500000 15.490992 40.379262 55.870254
33.000000 15.495742 39.349473 54.845215
33.500000 15.501021 38.261885 53.762905
34.000000 15.509315 37.405411 52.914727
34.500000 15.549241 36.523608 52.072849
35.000000 15.537776 35.550096 51.087873
35.500000 15.486973 34.553110 50.040082
36.000000 15.630638 33.828850 49.459488
36.500000 15.580399 33.018912 48.599311
37.000000 15.635596 32.278195 47.913790
37.500000 15.654168 31.652989 47.307157
38.000000 15.845308 31.054512 46.899820
38.500000 15.885902 30.488652 46.374554
39.000000 15.939700 29.899045 45.838745
39.500000 16.067272 29.203233 45.270505
40.000000 16.155729 28.756691 44.912420
40.500000 16.263317 28.185675 44.448992
41.000000 16.345041 27.724351 44.069392
41.500000 16.475949 27.372739 43.848689
42.000000 16.623411 26.921812 43.545223
42.500000 16.677291 26.490444 43.167736
43.000000 16.880711 26.208974 43.089686
43.500000 17.025835 25.823864 42.849699
44.000000 17.135851 25.502377 42.638228
44.500000 17.402268 25.227319 42.629587
45.000000 17.617785 25.067924 42.685709
45.500000 17.825237 24.628470 42.453707
46.000000 18.030247 24.425610 42.455857
46.500000 18.100910 24.233646 42.334557
47.000000 18.343423 24.089030 42.432453
47.500000 18.602232 23.784300 42.386532
48.000000 18.828579 23.781273 42.609852
48.500000 19.060536 23.507821 42.568357
49.000000 19.334358 23.479570 42.813928
49.500000 19.613449 23.332949 42.946398
50.000000 19.817945 23.240712 43.058657
50.500000 20.106917 23.012077 43.118994
51.000000 20.331710 22.993409 43.325120
51.500000 20.671370 22.789832 43.461202
52.000000 20.975075 22.751825 43.726900
52.500000 21.284785 22.760064 44.044849
53.000000 21.546677 22.768497 44.315174
53.500000 21.864115 22.599916 44.464031
54.000000 22.217995 22.740675 44.958671
54.500000 22.486587 22.702398 45.188986
55.000000 22.927265 22.636321 45.563586
55.500000 23.280055 22.683159 45.963214
56.000000 23.552425 22.647704 46.200129
56.500000 23.910558 22.692014 46.602572
57.000000 24.221941 22.761194 46.983135
57.500000 24.613469 22.757619 47.371088
58.000000 24.881411 22.865404 47.746815
58.500000 25.350577 22.953845 48.304422
59.000000 25.731610 22.959935 48.691545
59.500000 26.136312 23.112212 49.248524
