5.000000 16.110548 753.814647 769.925195
6.000000 14.451433 507.383741 521.835174
7.000000 13.724363 495.852328 509.576691
8.000000 15.187513 558.579054 573.766567
9.000000 25.566218 368.958351 394.524569
10.000000 23.457662 313.858219 337.315882
11.000000 17.632202 214.477927 232.110129
12.000000 22.687995 204.241797 226.929792
13.000000 18.557087 199.823936 218.381023
14.000000 17.987420 144.530751 162.518170
15.000000 22.099250 212.687313 234.786563
16.000000 9.550679 161.086299 170.636977
17.000000 19.483153 113.594408 133.077561
18.000000 18.947867 107.336854 126.284721
19.000000 15.159097 112.247473 127.406570
20.000000 12.008554 120.848019 132.856573
21.000000 14.191019 89.541407 103.732426
22.000000 13.378800 89.074554 102.453355
23.000000 15.587362 72.418070 88.005432
24.000000 20.010868 56.309123 76.319990
25.000000 16.292454 87.613657 103.906111
26.000000 18.073252 58.581590 76.654842
27.000000 18.595397 48.829856 67.425254
28.000000 18.436055 50.468017 68.904072
29.000000 10.653576 45.928829 56.582405
30.000000 13.753743 49.635445 63.389188
31.000000 15.717595 39.453336 55.170931
32.000000 13.125754 37.181112 50.306866
33.000000 14.832630 26.194781 41.027412
34.000000 18.156306 35.960428 54.116735
35.000000 15.994884 38.050114 54.044999
36.000000 10.254283 35.499209 45.753492
37.000000 16.775588 22.648218 39.423806
38.000000 19.058449 38.932102 57.990551
39.000000 16.367618 44.662559 61.030177
40.000000 20.412211 30.557871 50.970082
41.000000 16.431324 18.408812 34.840137
42.000000 20.519722 34.132874 54.652596
43.000000 17.962502 17.689948 35.652450
44.000000 18.648107 29.167868 47.815975
45.000000 21.526771 24.951387 46.478159
46.000000 18.095376 30.882421 48.977797
47.000000 18.905781 22.271584 41.177365
48.000000 16.734201 29.000648 45.734849
49.000000 17.593923 26.371235 43.965158
50.000000 21.036193 20.713567 41.749760
51.000000 19.472539 19.058815 38.531354
52.000000 25.046226 22.864165 47.910391
53.000000 20.216621 25.546897 45.763519
54.000000 24.747069 32.088878 56.835947
55.000000 27.112734 21.887006 48.999740
56.000000 26.993532 33.661538 60.655070
57.000000 27.181566 18.140891 45.322458
58.000000 23.657941 34.361978 58.019919
59.000000 23.661792 19.880780 43.542572
60.000000 25.600118 22.582494 48.182612
61.000000 33.440513 31.663236 65.103749
62.000000 30.316902 30.930461 61.247363
63.000000 28.924304 29.165540 58.089844
64.000000 20.758681 34.645639 55.404320
65.000000 28.556322 12.608227 41.164549
66.000000 22.816045 37.909252 60.725297
67.000000 41.424820 33.461890 74.886710
68.000000 26.832400 21.780242 48.612642
69.000000 29.556254 31.504797 61.061050
70.000000 38.772679 24.622187 63.394866
71.000000 34.400402 21.203049 55.603451
72.000000 35.652819 22.150629 57.803448
73.000000 35.247057 26.446534 61.693591
74.000000 33.933796 40.279654 74.213450
75.000000 40.141268 21.485473 61.626741
76.000000 38.813133 26.550685 65.363818
77.000000 49.001019 21.327661 70.328680
78.000000 43.223512 30.850378 74.073890
79.000000 40.589728 21.590476 62.180204
80.000000 45.581167 37.537618 83.118785
81.000000 42.829469 49.334770 92.164239
82.000000 42.245283 28.064605 70.309888
83.000000 55.036570 28.754716 83.791286
84.000000 48.210972 13.601765 61.812737
85.000000 45.368728 26.261429 71.630157
86.000000 52.244511 24.262382 76.506893
87.000000 46.520139 23.646550 70.166689
88.000000 52.810650 17.154353 69.965003
89.000000 47.255840 24.154877 71.410717
90.000000 60.831156 34.787534 95.618690
91.000000 54.578434 28.586379 83.164813
92.000000 59.521494 33.737150 93.258643
93.000000 49.759766 36.306306 86.066072
94.000000 56.962689 31.113970 88.076659
