2018-03 0.784 0.466 0.312 0.187 0.080 0.040 0.017 0.004 0.001 
2018-04 0.802 0.485 0.340 0.200 0.093 0.050 0.026 0.008 0.002 
2018-05 0.797 0.474 0.308 0.188 0.086 0.052 0.028 0.006 0.000 
2018-06 0.806 0.478 0.308 0.186 0.100 0.061 0.025 0.007 0.001 
2018-07 0.840 0.522 0.359 0.227 0.105 0.057 0.025 0.005 0.002 
2018-08 0.815 0.502 0.344 0.216 0.106 0.059 0.026 0.010 0.002 
2018-09 0.822 0.520 0.338 0.201 0.089 0.038 0.017 0.003 0.000 
2018-10 0.784 0.454 0.322 0.189 0.083 0.044 0.019 0.007 0.000 
2018-11 0.721 0.372 0.235 0.134 0.059 0.031 0.013 0.002 0.000 
2018-12 0.757 0.407 0.259 0.147 0.063 0.038 0.019 0.003 0.000 
2019-01 0.774 0.431 0.290 0.170 0.075 0.038 0.017 0.003 0.000 
2019-02 0.691 0.346 0.222 0.133 0.064 0.034 0.016 0.003 0.000 
2019-03 0.711 0.375 0.266 0.169 0.093 0.055 0.024 0.002 0.000 
2019-04 0.729 0.390 0.255 0.159 0.083 0.047 0.022 0.004 0.000 
2019-05 0.742 0.411 0.274 0.164 0.080 0.043 0.017 0.002 0.000 
2019-06 0.736 0.384 0.261 0.142 0.068 0.033 0.015 0.003 0.001 
2019-07 0.708 0.390 0.249 0.119 0.056 0.023 0.006 0.001 0.000 
2019-08 0.723 0.362 0.235 0.137 0.048 0.016 0.003 0.000 0.000 
2019-09 0.723 0.375 0.242 0.137 0.055 0.013 0.002 0.000 0.000 
2019-10 0.727 0.365 0.198 0.101 0.019 0.002 0.000 0.000 0.000 
