2018-03  6.865061  12071   5611  0.464833
2018-04  7.549274   3907   1837  0.470182
2018-05  7.305604   2130   1061  0.498122
2018-06  7.088653   1704    898  0.526995
2018-07  8.019692   2975   1312  0.441008
2018-08  7.564217   1411    600  0.425230
2018-09  7.100132    989    417  0.421638
2018-10  6.268100    699    319  0.456366
2018-11  6.276521  16124   9968  0.618209
2018-12  6.166954   5512   2949  0.535015
2019-01  6.898573   6077   3212  0.528550
2019-02  5.378535   4786   2774  0.579607
2019-03  6.045850   2740   1415  0.516423
2019-04  6.104522   2855   1599  0.560070
2019-05  6.341580   2164   1187  0.548521
2019-06  5.959551   1433    831  0.579902
2019-07  6.059266   1327    812  0.611907
2019-08  5.724814   1016    651  0.640748
2019-09  6.298975   1041    661  0.634966
2019-10  6.056978    810    660  0.814815
