2018-03 12.571328  12071   8238  0.682462
2018-04 14.195702   3907   2644  0.676734
2018-05 13.580489   2130   1500  0.704225
2018-06 13.809256   1704   1165  0.683685
2018-07 15.620113   2975   1797  0.604034
2018-08 16.006585   1411    839  0.594614
2018-09 12.573286    989    597  0.603640
2018-10 13.801103    699    459  0.656652
2018-11 11.253240  16124  12695  0.787336
2018-12 11.784479   5512   3835  0.695755
2019-01 12.936182   6077   4259  0.700839
2019-02 11.630933   4786   3662  0.765148
2019-03 15.106831   2740   2021  0.737591
2019-04 14.649742   2855   2176  0.762172
2019-05 13.854287   2164   1691  0.781423
2019-06 13.418687   1433   1157  0.807397
2019-07 11.116343   1327   1158  0.872645
2019-08 10.547313   1016    957  0.941929
2019-09 10.967294   1041   1041  1.000000
2019-10  7.627790    810    810  1.000000
