2018-03 10.810429  12071   7593  0.629028
2018-04 11.825662   3907   2422  0.619913
2018-05 11.264281   2130   1383  0.649296
2018-06 11.044683   1704   1102  0.646714
2018-07 12.671671   2975   1626  0.546555
2018-08 12.537964   1411    763  0.540751
2018-09 10.478771    989    547  0.553084
2018-10 10.577296    699    412  0.589413
2018-11  9.597027  16124  12074  0.748822
2018-12  9.498521   5512   3586  0.650581
2019-01 10.553593   6077   3960  0.651637
2019-02  9.031619   4786   3366  0.703301
2019-03 11.458816   2740   1807  0.659489
2019-04 11.227017   2855   1986  0.695622
2019-05 10.841610   2164   1493  0.689926
2019-06 10.348289   1433   1028  0.717376
2019-07  9.333570   1327   1033  0.778448
2019-08  8.975025   1016    838  0.824803
2019-09 10.114343   1041    939  0.902017
2019-10  7.627790    810    810  1.000000
