2018-03  0.497668  12071   1447  0.119874
2018-04  0.521097   3907    434  0.111083
2018-05  0.521962   2130    255  0.119718
2018-06  0.518096   1704    196  0.115023
2018-07  0.554567   2975    273  0.091765
2018-08  0.513729   1411    168  0.119064
2018-09  0.495937    989    108  0.109201
2018-10  0.481203    699     82  0.117310
2018-11  0.525243  16124   3172  0.196725
2018-12  0.528856   5512    980  0.177794
2019-01  0.540196   6077    975  0.160441
2019-02  0.495829   4786   1007  0.210405
2019-03  0.480669   2740    509  0.185766
2019-04  0.483436   2855    535  0.187391
2019-05  0.503191   2164    388  0.179298
2019-06  0.481250   1433    286  0.199581
2019-07  0.475855   1327    283  0.213263
2019-08  0.507546   1016    211  0.207677
2019-09  0.481335   1041    214  0.205572
2019-10  0.496265    810    176  0.217284
