2018-03  2.806553  12071   3135  0.259713
2018-04  3.034473   3907   1023  0.261838
2018-05  3.009372   2130    598  0.280751
2018-06  3.021821   1704    499  0.292840
2018-07  3.290354   2975    722  0.242689
2018-08  3.088220   1411    331  0.234585
2018-09  2.935234    989    231  0.233569
2018-10  2.467133    699    191  0.273247
2018-11  2.563359  16124   6271  0.388923
2018-12  2.721016   5512   1937  0.351415
2019-01  2.862398   6077   1984  0.326477
2019-02  2.329158   4786   1838  0.384037
2019-03  2.403317   2740    958  0.349635
2019-04  2.492090   2855   1045  0.366025
2019-05  2.572719   2164    755  0.348891
2019-06  2.484311   1433    539  0.376134
2019-07  2.652309   1327    507  0.382065
2019-08  2.467732   1016    413  0.406496
2019-09  2.580604   1041    422  0.405379
2019-10  2.740913    810    360  0.444444
