2018-03 0.740 0.579 0.488 0.374 0.320 0.291 0.240 0.121 
2018-04 0.738 0.574 0.487 0.382 0.327 0.300 0.247 0.121 
2018-05 0.719 0.548 0.464 0.353 0.297 0.272 0.219 0.099 
2018-06 0.707 0.512 0.436 0.356 0.319 0.295 0.229 0.116 
2018-07 0.757 0.594 0.531 0.455 0.398 0.365 0.265 0.116 
2018-08 0.765 0.606 0.549 0.462 0.409 0.369 0.258 0.081 
2018-09 0.766 0.614 0.540 0.450 0.397 0.363 0.262 0.063 
2018-10 0.727 0.574 0.506 0.412 0.345 0.318 0.227 0.024 
2018-11 0.611 0.431 0.340 0.253 0.214 0.191 0.127 0.000 
2018-12 0.649 0.498 0.429 0.351 0.306 0.274 0.175 0.000 
2019-01 0.674 0.510 0.439 0.350 0.302 0.265 0.156 0.000 
2019-02 0.616 0.460 0.389 0.299 0.237 0.200 0.090 0.000 
2019-03 0.650 0.520 0.447 0.343 0.267 0.214 0.083 0.000 
2019-04 0.634 0.483 0.410 0.306 0.241 0.192 0.036 0.000 
2019-05 0.651 0.495 0.415 0.314 0.226 0.165 0.000 0.000 
2019-06 0.624 0.457 0.393 0.288 0.195 0.120 0.000 0.000 
2019-07 0.618 0.444 0.344 0.225 0.134 0.040 0.000 0.000 
2019-08 0.594 0.405 0.314 0.178 0.066 0.000 0.000 0.000 
2019-09 0.595 0.423 0.305 0.103 0.000 0.000 0.000 0.000 
2019-10 0.556 0.260 0.106 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
